基金导演记录使报到日期:2017-12-04
明智地使用基金花费的决定性的代价(由于2017年11月23日),初始花费日期为2009年12月25日)
基本信息
姓名 | 焦云 |
---|---|
性特征 | 女 |
学历 | 硕士 |
公司 | 嘉实基金 |
花费导演年(年),由于2017年11月23日) | |
托管资产标号,由于2017年11月23日) | 1 |
明智地使用资产资产(1亿元),2017三季) | |
陆续公司数(家) | 2 |
现行公司的任期(年) | |
简介 | |
焦云女儿:财源学硕士;2004年8月至2007年4月进入于大成基金明智地使用家畜有限公司任细想员;2007年4月扩大泰达宏利基金明智地使用家畜有限公司。,做细想者、细想掌管;2009年12月25日至2014年1月10日任职泰达宏利波动的股本基金导演,2012年5月23日至2014年1月3日任职泰达宏利掉换的股本基金导演,2013年3月19日至2014年1月3日任泰达宏利气质生计混合基金导演。嘉实基金惠顾家畜有限公司2014年1月扩大。基金资历。2015年3月12日到现在为止任嘉实服侍净增值顾客开路式贴纸花费基金。 |
明智地使用资产达到目标资产明智地使用方法(单位))))))))):%;由于2017年11月23日)
2017 三四分之一 | 2017 二四分之一 | 2017 一四分之一 | 2016 四四分之一 | 2016 三四分之一 | 2016 二四分之一 | 2016 一四分之一 | 2015 四四分之一 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非物价、人口等的指数(非定量) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
非物价、人口等的指数(定量) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
全体与会者键入典型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
向上推起物价、人口等的指数型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
明智地使用基金的资产分派额(单位))))))))):%;由于2017年11月23日)
2017 三四分之一 | 2017 二四分之一 | 2017 一四分之一 | 2016 四四分之一 | 2016 三四分之一 | 2016 二四分之一 | 2016 一四分之一 | 2015 四四分之一 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
的股本 | 93.51 | 77.55 | 85.89 | 91.83 | 92.85 | 92.24 | 88.79 | 91.18 | |
用以筹措借入资本的公司债 | 5.14 | 7.13 | 6.27 | 5.85 | 5.15 | 4.84 | 5.55 | 4.83 | |
现钞 | 1.15 | 11.83 | 7.68 | 1.57 | 1.88 | 2.33 | 5.46 | 3.40 | |
衍生品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对立的事物 | 0.20 | 3.49 | 0.16 | 0.74 | 0.12 | 0.59 | 0.20 | 0.58 |
的股本资产市值 - 等使负担或压迫(单位))))))))):%;2017上)
2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | 2015上 | 2014下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | 4.29 | 18.21 | 5.62 | 5.93 | 8.99 | 0.00 | |||
小盘 | 6.86 | 19.54 | 32.90 | 29.00 | 17.46 | 0.00 | |||
中盘 | 11.35 | 33.24 | 22.23 | 29.43 | 15.59 | 0.00 | |||
砾石 | 9.15 | 20.24 | 22.10 | 21.36 | 26.52 | 0.00 | |||
巨盘 | 68.35 | 8.77 | 17.15 | 14.27 | 31.44 | 0.00 |
的股本资产市值 - 市值额外的(单位))))))))):%;2017上)
2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | 2015上 | 2014下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | 4.29 | 18.21 | 5.62 | 5.93 | 8.99 | 0.00 | |||
小盘 | 6.86 | 19.54 | 32.90 | 29.00 | 17.46 | 0.00 | |||
中盘 | 11.35 | 33.24 | 22.23 | 29.43 | 15.59 | 0.00 | |||
砾石 | 9.15 | 20.24 | 22.10 | 21.36 | 26.52 | 0.00 | |||
巨盘 | 68.35 | 8.77 | 17.15 | 14.27 | 31.44 | 0.00 |
的股本资产评估方法 - 等使负担或压迫(单位))))))))):%;2017上)
2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | 2015上 | 2014下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | 30.32 | 15.32 | 27.05 | 42.08 | 10.84 | 0.00 | |||
偏生长 | 7.25 | 13.73 | 16.57 | 24.01 | 11.79 | 0.00 | |||
平衡 | 12.99 | 36.91 | 41.76 | 18.70 | 39.40 | 0.00 | |||
偏值 | 26.08 | 19.03 | 14.62 | 8.50 | 33.66 | 0.00 | |||
代价 | 23.36 | 15.02 | 0.00 | 6.71 | 4.31 | 0.00 |
的股本资产评估方法 - 市值额外的(单位))))))))):%;2017上)
2017上 | 2016下 | 2016上 | 2015下 | 2015上 | 2014下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | 30.32 | 15.32 | 27.05 | 42.08 | 10.84 | 0.00 | |||
偏生长 | 7.25 | 13.73 | 16.57 | 24.01 | 11.79 | 0.00 | |||
平衡 | 12.99 | 36.91 | 41.76 | 18.70 | 39.40 | 0.00 | |||
偏值 | 26.08 | 19.03 | 14.62 | 8.50 | 33.66 | 0.00 | |||
代价 | 23.36 | 15.02 | 0.00 | 6.71 | 4.31 | 0.00 |
贴纸分派 - 等使负担或压迫(单位))))))))):%;2017三季)
2017三季 | 2017两季 | 2017第一位四分之一 | 2016一年的期间四季 | 2016三季 | 2016两季 | 2016第一位四分之一 | 2015一年的期间四季 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财源债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
事业债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可调换公司债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对立的事物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贴纸分派 - 市值额外的(单位))))))))):%;2017三季)
2017三季 | 2017两季 | 2017第一位四分之一 | 2016一年的期间四季 | 2016三季 | 2016两季 | 2016第一位四分之一 | 2015一年的期间四季 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财源债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
事业债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可调换公司债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对立的事物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
难为情 - 等使负担或压迫(2017三季)
序号 | 指定遗传密码 | 的股本名声 | 街市代价作风 | 定价方法 | 基金净资产比率 | 基金资产比率 | 难为情基金导演人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商开账户 | 巨盘 | 代价 | 8.69 | 9.27 | 225 |
2 | 601318 | 奇纳安全 | 巨盘 | 偏生长 | 7.09 | 7.56 | 412 |
3 | 601601 | 奇纳涡轮 | 巨盘 | 偏值 | 6.88 | 7.33 | 116 |
4 | 601628 | 奇纳人寿 | 巨盘 | 平衡 | 6.58 | 7.02 | 32 |
5 | 601336 | 新中国管保 | 巨盘 | 平衡 | 5.68 | 6.06 | 77 |
6 | 601166 | 兴业开账户开账户 | 巨盘 | 代价 | 5.08 | 5.42 | 142 |
7 | 000858 | 五粮液 | 巨盘 | 平衡 | 4.93 | 5.26 | 256 |
8 | 600887 | 伊利家畜 | 巨盘 | 偏生长 | 4.61 | 4.92 | 262 |
9 | 600622 | 光人人宝 | 砾石 | 偏值 | 3.64 | 3.88 | 36 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 巨盘 | 生长 | 3.56 | 3.80 | 60 |
序号 | 指定遗传密码 | 名声 | 街市代价作风 | 定价方法 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000998 | 隆平高科 | 巨盘 | 平衡 | 11/28 |
2 | 600887 | 伊利家畜 | 巨盘 | 偏生长 | 8/28 |
3 | 000895 | 双慧开展 | 巨盘 | 平衡 | 7/28 |
4 | 300070 | 蓝色泉源 | 巨盘 | 偏生长 | 7/28 |
5 | 000547 | 航空宇宙空间的开展 | 砾石 | 平衡 | 6/28 |
6 | 600559 | 老白干儿酒 | 中盘 | 平衡 | 6/28 |
7 | 601601 | 奇纳涡轮 | 巨盘 | 偏值 | 6/28 |
8 | 000858 | 五粮液 | 巨盘 | 平衡 | 5/28 |
9 | 600211 | 西藏制药工业 | 小盘 | 平衡 | 5/28 |
10 | 601318 | 奇纳安全 | 巨盘 | 偏生长 | 5/28 |
难为情 - 市值额外的(2017三季)
序号 | 指定遗传密码 | 名声 | 街市代价作风 | 定价方法 | 基金净资产比率 | 基金资产比率 | 股票上市的公司街市代价的簿记员处置 | 难为情基金导演人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商开账户 | 巨盘 | 代价 | 8.69 | 9.27 | 0.03 | 209 |
2 | 601318 | 奇纳安全 | 巨盘 | 偏生长 | 7.09 | 7.56 | 0.02 | 381 |
3 | 601601 | 奇纳涡轮 | 巨盘 | 偏值 | 6.88 | 7.33 | 0.06 | 114 |
4 | 601628 | 奇纳人寿 | 巨盘 | 平衡 | 6.58 | 7.02 | 0.02 | 34 |
5 | 601336 | 新中国管保 | 巨盘 | 平衡 | 5.68 | 6.06 | 0.09 | 77 |
6 | 601166 | 兴业开账户开账户 | 巨盘 | 代价 | 5.08 | 5.42 | 0.03 | 132 |
7 | 000858 | 五粮液 | 巨盘 | 平衡 | 4.93 | 5.26 | 0.04 | 242 |
8 | 600887 | 伊利家畜 | 巨盘 | 偏生长 | 4.61 | 4.92 | 0.05 | 234 |
9 | 600622 | 光人人宝 | 砾石 | 偏值 | 3.64 | 3.88 | 0.53 | 34 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 巨盘 | 生长 | 3.56 | 3.80 | 0.12 | 50 |
序号 | 指定遗传密码 | 的股本名声 | 街市代价作风 | 定价方法 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000895 | 双慧开展 | 巨盘 | 平衡 | 8/28 |
2 | 000998 | 隆平高科 | 巨盘 | 平衡 | 8/28 |
3 | 600887 | 伊利家畜 | 巨盘 | 偏生长 | 8/28 |
4 | 000547 | 航空宇宙空间的开展 | 砾石 | 平衡 | 6/28 |
5 | 600559 | 老白干儿酒 | 中盘 | 平衡 | 6/28 |
6 | 601601 | 奇纳涡轮 | 巨盘 | 偏值 | 6/28 |
7 | 000858 | 五粮液 | 巨盘 | 平衡 | 5/28 |
8 | 300070 | 蓝色泉源 | 巨盘 | 偏生长 | 5/28 |
9 | 600211 | 西藏制药工业 | 小盘 | 平衡 | 5/28 |
10 | 601318 | 奇纳安全 | 巨盘 | 偏生长 | 5/28 |
重负载用以筹措借入资本的公司债 - 等使负担或压迫(2017三季)
序号 | 指定遗传密码 | 缩写词 | 基金净资产比率 | 基金用以筹措借入资本的公司债资产比率 | 重债基金导演编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150201 | 15个陈述吐艳01 | 5.16 | 100.00 | 55 |
序号 | 指定遗传密码 | 缩写词 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|
1 | 113001 | 奇纳开账户可替换用以筹措借入资本的公司债 | 13/28 |
2 | 1001032 | 10央行票据32 | 12/28 |
3 | 010308 | 03公债08 | 11/28 |
4 | 120222 | 12个陈述吐艳22 | 7/28 |
5 | 010107 | 01公债7 | 6/28 |
6 | 010112 | 01公债12 | 6/28 |
7 | 150211 | 15个陈述吐艳11 | 4/28 |
8 | 150413 | 15乡间开展13 | 4/28 |
9 | 010110 | 01公债10 | 4/28 |
10 | 0801035 | 08央行票据35 | 3/28 |
重负载用以筹措借入资本的公司债 - 市值额外的(2017三季)
序号 | 指定遗传密码 | 缩写词 | 基金净资产比率 | 基金用以筹措借入资本的公司债资产比率 | 重债基金导演编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150201 | 15个陈述吐艳01 | 5.16 | 100.00 | 53 |
序号 | 指定遗传密码 | 缩写词 | 重贮存时期 |
---|---|---|---|
1 | 113001 | 奇纳开账户可替换用以筹措借入资本的公司债 | 13/28 |
2 | 1001032 | 10央行票据32 | 12/28 |
3 | 010308 | 03公债08 | 11/28 |
4 | 120222 | 12个陈述吐艳22 | 7/28 |
5 | 010107 | 01公债7 | 6/28 |
6 | 010112 | 01公债12 | 6/28 |
7 | 150211 | 15个陈述吐艳11 | 4/28 |
8 | 150413 | 15乡间开展13 | 4/28 |
9 | 010110 | 01公债10 | 4/28 |
10 | 0801035 | 08央行票据35 | 3/28 |
Alfa在所有上的四点散布(近一年的期间),单位:只;由于2017年11月23日)
明智地使用型基金1年风险/进项辨析(单位))))))))):%;由于2017年11月23日)
在明智地使用基金中,再度的资产明智地使用方法与基金相象。(2017三季)
序号 | 基金 导演 | 明智地使用方法(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
非物价、人口等的指数型 (非数字化) | 非物价、人口等的指数型 (数字化) | 全体与会者 物价、人口等的指数型 | 向上推起 物价、人口等的指数型 | ||
焦云 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 王东街 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 林国辉 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 张建国 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 顾小飞 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 李晓铭 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金明智地使用人再度基金明智地使用基金(2017三季)
序号 | 基金导演 | 资产散布(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
的股本 | 用以筹措借入资本的公司债 | 现钞 | 衍生品 | 对立的事物 | ||
焦云 | 93.51 | 5.14 | 1.15 | 0.00 | 0.20 | |
1 | 林峰 | 93.83 | 4.98 | 0.99 | 0.00 | 0.19 |
2 | 陈平 | 94.02 | 4.51 | 0.83 | 0.00 | 0.64 |
3 | 陈栋 | 92.83 | 4.75 | 1.81 | 0.00 | 0.61 |
4 | 付彭勃 | 92.56 | 4.74 | 1.85 | 0.00 | 0.84 |
5 | 申庆 | 93.20 | 5.40 | 0.22 | 0.00 | 1.17 |
历史明智地使用基金排行榜(由于2017年11月23日))